Whaleflo 12v 20lt 60psi Hidrofor Pompası
  • Whaleflo 12v 20lt 60psi Hidrofor Pompası
  • Whaleflo 12v 20lt 60psi Hidrofor Pompası
  • Whaleflo 12v 20lt 60psi Hidrofor Pompası

Whaleflo 12v 20lt 70psi Hidrofor Pompası

Ürün tanımı;

12volt 20litre dakikada su basabilen 60psi 4.2bar basınç gücüne sahip 5 çemberli diyaframlı pompa.

2 metreden kendinden emiş yapabilir 35-40metre civarı yükseğede su basabilmek kabiliyeti mevcuttur.

Genellikle Elektrik olmayan konteyner ,tekne ,karavan ,mobil tuvalet ve outdoor uygulamalarda kullanılır.

12volt ve 24volt farklı litre ve güçte modelleri mevcuttur.

98 Öğeler

Spesifik Referanslar

₺3.068,31 (vergi dahil)
$74,00 (vergi hariç)
Vergi dahil
Miktar:
Stokta Var

Ürün tanımı;

12volt 20litre dakikada su basabilen 60psi 4.2bar basınç gücüne sahip 5 çemberli diyaframlı pompa.

2 metreden kendinden emiş yapabilir.35-40 metre civarı yükseğede su basabilmek kabiliyeti mevcuttur.

Genellikle Elektrik olmayan konteyner ,tekne ,karavan ,mobil tuvalet ve outdoor uygulamalarda kullanılır.

12volt ve 24volt farklı litre ve güçte modelleri mevcuttur.

Musluğu açtığınızda otomatik çalışır kapattığınızda otomatik durabilirler.

12-24volt hidrofor Seçimi hakkında;
Diyaframlı pompalar çalışma voltajına göre ,litresine göre ve basıncına göre ayrılmaktadır.
İhtiyaca yönelik pompa seçmek gerekir.

1)Kısaca 4-5litre dakikada basabilen pompalar hemen hemen taharet musluğu miktarında su basabilirler
El yıkamak ve ufak işler için idealdir.Eğerki su tankınızda ufaksa bu pompayı almak mantıklı olacaktır.

2)10-13litre civarındaki pompalar el yıkama ve buna ek duş banyo kullanımı için idealdir.Birden fazla el yıkama musluğunun olduğu durumlardada düşünülebilir.

3)18-20litre civarındaki pompalar 2-3 katlı standart bir evin tüm hattına yeterlidir.Evde şebeke varmışcasına çamaşır makinesinden duşunuza kadar tüm basınç ve su ihtiyacınızı karşılar.
20litrenin bile yetmediği büyük gemi ve teknelerde 2-3-4 adet paralel bağlayarak güç arttırımı yapılmaktadır.

Genel olarak Kullanım alanları;
*Karavan ,tekne ve Outdoor kamp uygulamaları
*Mobil tuvalet uygulamaları
*Güneş enerjili Çiftlik bağ evlerinde
*Atm para makinesi yıkama çöp konteyneri yıkama
*Yol yıkama araçları
*Endüstriyel sektörler
*Tarımsal İlaçlama makineleri Traktör üzerine sırt çantalarına ve atv motosiklet üzerine entegre sistem tasarımları
*Bunlar dışında bir çok argedede kullanıma açıktır.

Bu pompa türü Ne tip Sıvıları basabilir?

Üretilme amacı temiz su basabilmektir.Ancak akıcılığı sudan biraz daha az olan plastiğe zararı olmayan sıvılarıda basabilir.
Diyaframlı yapısı yüzünden partiküllü sıvılar kullanılması tavsiye edilmez.Ama ufak boyutlu partikülleri tolere edebilirler.
meyve suyu gibi sıvıların basılmasındada tercih ediliyor.
Bu pompa sürekli çalışmak için tasarlanmamıştır.7/24 durmadan çalışmaya uygun değildir.

Özellikleri:
Tipi 5 çemberli diyaframlı pompa
bağlantı çapı 1/2” 
sıcaklık:  140°F [60 °C] Maks.
Kendinden emişli;
6 feet [2M]
Maks. basın.
60psi(4.13bar);
kuru çalışma evet(sadece 30 saniye)
Motor:  Permanent Magnet, Intermittent
korumaları; termal aşırı yük ve otostart özelliği
Volt;  12/24 VDC motors standard 
standart konnektörleri

1pc 1/2” FNPT*1/2”MNPT Filter 
2pcs FNPT*1/2” Barb 

sertifkaları;

CE and RoHS


*Termal Aşırı yük koruması ve tekrar otomatik devreye girme özelliği mevcuttur.

Model Volt FLow(LPM/GPM) Pressure(PSI/bar) Valve Amp Draw(A)
HY-55601T 12 20.8/5.5 60/4.1 EPDM/VITON 17.5
98 Öğeler

Spesifik Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺3.068,31 ₺3.068,31
2 ₺1.625,29 ₺3.250,57
3 ₺1.100,71 ₺3.302,12
4 ₺839,11 ₺3.356,43
5 ₺681,41 ₺3.407,05
6 ₺577,05 ₺3.462,28
7 ₺502,50 ₺3.517,51
8 ₺446,17 ₺3.569,37
9 ₺403,45 ₺3.631,04
Vade Aylık Toplam
1 ₺3.068,31 ₺3.068,31
2 ₺1.625,29 ₺3.250,57
3 ₺1.100,71 ₺3.302,12
4 ₺839,11 ₺3.356,43
5 ₺681,41 ₺3.407,05
6 ₺577,05 ₺3.462,28
7 ₺502,50 ₺3.517,51
8 ₺446,17 ₺3.569,37
9 ₺403,45 ₺3.631,04
Vade Aylık Toplam
1 ₺3.068,31 ₺3.068,31
2 ₺1.625,29 ₺3.250,57
3 ₺1.100,71 ₺3.302,12
4 ₺839,11 ₺3.356,43
5 ₺681,41 ₺3.407,05
6 ₺577,05 ₺3.462,28
7 ₺502,50 ₺3.517,51
8 ₺446,17 ₺3.569,37
9 ₺403,45 ₺3.631,04
Vade Aylık Toplam
1 ₺3.068,31 ₺3.068,31
2 ₺1.625,29 ₺3.250,57
3 ₺1.100,71 ₺3.302,12
4 ₺839,11 ₺3.356,43
5 ₺681,41 ₺3.407,05
6 ₺577,05 ₺3.462,28
7 ₺502,50 ₺3.517,51
8 ₺446,17 ₺3.569,37
9 ₺403,45 ₺3.631,04
Vade Aylık Toplam
1 ₺3.068,31 ₺3.068,31
2 ₺1.625,29 ₺3.250,57
3 ₺1.100,71 ₺3.302,12
4 ₺839,11 ₺3.356,43
5 ₺681,41 ₺3.407,05
6 ₺577,05 ₺3.462,28
7 ₺502,50 ₺3.517,51
8 ₺446,17 ₺3.569,37
9 ₺403,45 ₺3.631,04
Vade Aylık Toplam
1 ₺3.068,31 ₺3.068,31
2 ₺1.625,29 ₺3.250,57
3 ₺1.100,71 ₺3.302,12
4 ₺839,11 ₺3.356,43
5 ₺681,41 ₺3.407,05
6 ₺577,05 ₺3.462,28
7 ₺502,50 ₺3.517,51
8 ₺446,17 ₺3.569,37
9 ₺403,45 ₺3.631,04
Vade Aylık Toplam
1 ₺3.068,31 ₺3.068,31
2 ₺1.625,29 ₺3.250,57
3 ₺1.100,71 ₺3.302,12
4 ₺839,11 ₺3.356,43
5 ₺681,41 ₺3.407,05
6 ₺577,05 ₺3.462,28
7 ₺502,50 ₺3.517,51
8 ₺446,17 ₺3.569,37
9 ₺403,45 ₺3.631,04
Vade Aylık Toplam
1 ₺3.068,31 ₺3.068,31
2 ₺1.625,29 ₺3.250,57
3 ₺1.100,71 ₺3.302,12
4 ₺839,11 ₺3.356,43
5 ₺681,41 ₺3.407,05
6 ₺577,05 ₺3.462,28
7 ₺502,50 ₺3.517,51
8 ₺446,17 ₺3.569,37
9 ₺403,45 ₺3.631,04

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.