

Stokta yok
STOK VE FİYAT SORUNUZ Seko Tekna Evo APG 600 Dozaj Pompası PVDF-T
Manüel olarak ayarlanabilir, harici analog sinyale (4÷20 mA) göre oransal debiye sahip, Güç-AÇMA LED göstergeli ve seviye kontrol girişli sabit debili dijital dozaj pompası. İki farklı mod şunlardır:
- Sabit (şalter C pozisyonunda)
Pompa sürekli olarak potansiyometre ile seçilen oranı dozajlar. - Oransal (şalter P pozisyonunda)
Pompa, analog giriş sinyalini (4÷20 mA) oransal olarak dozajlar.
Spesifik Referanslar
TeknaEVO APG Serisi
Elle ayarlanabilir sabit akış hızlı analog dozlama pompası, dışsal bir dijital puls sinyaline (4÷20 mA) ya da (örneğin su sayacından gelen) dijital puls sinyaline göre orantısal akış hızı.
• Kontrol kadranı (çarpma modunda yüzde ve "n" değeri)
• 6 pozisyona ayarlanabilir anahtar:
- 3'ü bölme modunda (1, 4, 10 = n)
- 1'i çarpma modunda (n=1)
- 1'i orantısal 4÷20 mA sinyali için
- 1'i sabit işlevsellik için
• "hız denetimi" işlevi selektör tarafından ayarlanabilir
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €404,40 | €404,40 |
2 | €214,21 | €428,42 |
3 | €145,07 | €435,22 |
4 | €110,59 | €442,37 |
5 | €89,81 | €449,05 |
6 | €76,05 | €456,32 |
7 | €66,23 | €463,60 |
8 | €58,81 | €470,44 |
9 | €53,17 | €478,57 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €404,40 | €404,40 |
2 | €214,21 | €428,42 |
3 | €145,07 | €435,22 |
4 | €110,59 | €442,37 |
5 | €89,81 | €449,05 |
6 | €76,05 | €456,32 |
7 | €66,23 | €463,60 |
8 | €58,81 | €470,44 |
9 | €53,17 | €478,57 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €404,40 | €404,40 |
2 | €214,21 | €428,42 |
3 | €145,07 | €435,22 |
4 | €110,59 | €442,37 |
5 | €89,81 | €449,05 |
6 | €76,05 | €456,32 |
7 | €66,23 | €463,60 |
8 | €58,81 | €470,44 |
9 | €53,17 | €478,57 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €404,40 | €404,40 |
2 | €214,21 | €428,42 |
3 | €145,07 | €435,22 |
4 | €110,59 | €442,37 |
5 | €89,81 | €449,05 |
6 | €76,05 | €456,32 |
7 | €66,23 | €463,60 |
8 | €58,81 | €470,44 |
9 | €53,17 | €478,57 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €404,40 | €404,40 |
2 | €214,21 | €428,42 |
3 | €145,07 | €435,22 |
4 | €110,59 | €442,37 |
5 | €89,81 | €449,05 |
6 | €76,05 | €456,32 |
7 | €66,23 | €463,60 |
8 | €58,81 | €470,44 |
9 | €53,17 | €478,57 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €404,40 | €404,40 |
2 | €214,21 | €428,42 |
3 | €145,07 | €435,22 |
4 | €110,59 | €442,37 |
5 | €89,81 | €449,05 |
6 | €76,05 | €456,32 |
7 | €66,23 | €463,60 |
8 | €58,81 | €470,44 |
9 | €53,17 | €478,57 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €404,40 | €404,40 |
2 | €214,21 | €428,42 |
3 | €145,07 | €435,22 |
4 | €110,59 | €442,37 |
5 | €89,81 | €449,05 |
6 | €76,05 | €456,32 |
7 | €66,23 | €463,60 |
8 | €58,81 | €470,44 |
9 | €53,17 | €478,57 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €404,40 | €404,40 |
2 | €214,21 | €428,42 |
3 | €145,07 | €435,22 |
4 | €110,59 | €442,37 |
5 | €89,81 | €449,05 |
6 | €76,05 | €456,32 |
7 | €66,23 | €463,60 |
8 | €58,81 | €470,44 |
9 | €53,17 | €478,57 |
Diğer Kartlar
