Vzo-25/130/16 1" 16Bar 130° dişli Bağlantılı Mekanik Sayaç
  • Vzo-25/130/16 1" 16Bar 130° dişli Bağlantılı Mekanik Sayaç
  • Vzo-25/130/16 1" 16Bar 130° dişli Bağlantılı Mekanik Sayaç

Vzo-25 RC /130/16 1" 16Bar 130° dişli Bağlantılı Mekanik Sayaç

Kazan Daireleri Jenaratörler Yakıtlı taşıtlar (Gemi ve büyük iş makinaları)

gibi cihazlarda sarfiyat ölçümü yapmak için tasarlanmıştır çok düşük aralıkta çalışabilir.

vzo aquametro fueloil sayacı

11 Öğeler

Spesifik Referanslar

₺57.350,69 (vergi dahil)
€1.314,00 (vergi hariç)
Vergi dahil
Miktar:
Stokta Var

Brülörde gemilerde kazan dairelerinde kullanılan katı yakıtı saymak için Kullanılan hassas ölçüm fuel oil sayacı. vzo marka isveç malı 2 yıl garantilidir.

11 Öğeler

Spesifik Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺57.350,69 ₺57.350,69
2 ₺30.378,67 ₺60.757,33
3 ₺20.573,61 ₺61.720,82
4 ₺15.683,98 ₺62.735,92
5 ₺12.736,44 ₺63.682,21
6 ₺10.785,75 ₺64.714,52
7 ₺9.392,41 ₺65.746,84
8 ₺8.339,51 ₺66.716,06
9 ₺7.540,98 ₺67.868,81
Vade Aylık Toplam
1 ₺57.350,69 ₺57.350,69
2 ₺30.378,67 ₺60.757,33
3 ₺20.573,61 ₺61.720,82
4 ₺15.683,98 ₺62.735,92
5 ₺12.736,44 ₺63.682,21
6 ₺10.785,75 ₺64.714,52
7 ₺9.392,41 ₺65.746,84
8 ₺8.339,51 ₺66.716,06
9 ₺7.540,98 ₺67.868,81
Vade Aylık Toplam
1 ₺57.350,69 ₺57.350,69
2 ₺30.378,67 ₺60.757,33
3 ₺20.573,61 ₺61.720,82
4 ₺15.683,98 ₺62.735,92
5 ₺12.736,44 ₺63.682,21
6 ₺10.785,75 ₺64.714,52
7 ₺9.392,41 ₺65.746,84
8 ₺8.339,51 ₺66.716,06
9 ₺7.540,98 ₺67.868,81
Vade Aylık Toplam
1 ₺57.350,69 ₺57.350,69
2 ₺30.378,67 ₺60.757,33
3 ₺20.573,61 ₺61.720,82
4 ₺15.683,98 ₺62.735,92
5 ₺12.736,44 ₺63.682,21
6 ₺10.785,75 ₺64.714,52
7 ₺9.392,41 ₺65.746,84
8 ₺8.339,51 ₺66.716,06
9 ₺7.540,98 ₺67.868,81
Vade Aylık Toplam
1 ₺57.350,69 ₺57.350,69
2 ₺30.378,67 ₺60.757,33
3 ₺20.573,61 ₺61.720,82
4 ₺15.683,98 ₺62.735,92
5 ₺12.736,44 ₺63.682,21
6 ₺10.785,75 ₺64.714,52
7 ₺9.392,41 ₺65.746,84
8 ₺8.339,51 ₺66.716,06
9 ₺7.540,98 ₺67.868,81
Vade Aylık Toplam
1 ₺57.350,69 ₺57.350,69
2 ₺30.378,67 ₺60.757,33
3 ₺20.573,61 ₺61.720,82
4 ₺15.683,98 ₺62.735,92
5 ₺12.736,44 ₺63.682,21
6 ₺10.785,75 ₺64.714,52
7 ₺9.392,41 ₺65.746,84
8 ₺8.339,51 ₺66.716,06
9 ₺7.540,98 ₺67.868,81
Vade Aylık Toplam
1 ₺57.350,69 ₺57.350,69
2 ₺30.378,67 ₺60.757,33
3 ₺20.573,61 ₺61.720,82
4 ₺15.683,98 ₺62.735,92
5 ₺12.736,44 ₺63.682,21
6 ₺10.785,75 ₺64.714,52
7 ₺9.392,41 ₺65.746,84
8 ₺8.339,51 ₺66.716,06
9 ₺7.540,98 ₺67.868,81
Vade Aylık Toplam
1 ₺57.350,69 ₺57.350,69
2 ₺30.378,67 ₺60.757,33
3 ₺20.573,61 ₺61.720,82
4 ₺15.683,98 ₺62.735,92
5 ₺12.736,44 ₺63.682,21
6 ₺10.785,75 ₺64.714,52
7 ₺9.392,41 ₺65.746,84
8 ₺8.339,51 ₺66.716,06
9 ₺7.540,98 ₺67.868,81

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.