

SG-20 DSI 1" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
6-60 lt/dk, 30 Bar (Paslanmaz Çelik) |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-020-DSI 3/4" LCD Ebat: 3/4" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Paslanmaz Gösterge: LCD Verim: 6 - 60 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çalışma Basıncı: 30 Bar Max. Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Rahat okunabilen hassas dijital gösterge. Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺29.611,04 | ₺29.611,04 |
2 | ₺15.684,97 | ₺31.369,94 |
3 | ₺10.622,47 | ₺31.867,40 |
4 | ₺8.097,88 | ₺32.391,52 |
5 | ₺6.576,02 | ₺32.880,10 |
6 | ₺5.568,85 | ₺33.413,10 |
7 | ₺4.849,44 | ₺33.946,10 |
8 | ₺4.305,82 | ₺34.446,52 |
9 | ₺3.893,52 | ₺35.041,71 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺29.611,04 | ₺29.611,04 |
2 | ₺15.684,97 | ₺31.369,94 |
3 | ₺10.622,47 | ₺31.867,40 |
4 | ₺8.097,88 | ₺32.391,52 |
5 | ₺6.576,02 | ₺32.880,10 |
6 | ₺5.568,85 | ₺33.413,10 |
7 | ₺4.849,44 | ₺33.946,10 |
8 | ₺4.305,82 | ₺34.446,52 |
9 | ₺3.893,52 | ₺35.041,71 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺29.611,04 | ₺29.611,04 |
2 | ₺15.684,97 | ₺31.369,94 |
3 | ₺10.622,47 | ₺31.867,40 |
4 | ₺8.097,88 | ₺32.391,52 |
5 | ₺6.576,02 | ₺32.880,10 |
6 | ₺5.568,85 | ₺33.413,10 |
7 | ₺4.849,44 | ₺33.946,10 |
8 | ₺4.305,82 | ₺34.446,52 |
9 | ₺3.893,52 | ₺35.041,71 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺29.611,04 | ₺29.611,04 |
2 | ₺15.684,97 | ₺31.369,94 |
3 | ₺10.622,47 | ₺31.867,40 |
4 | ₺8.097,88 | ₺32.391,52 |
5 | ₺6.576,02 | ₺32.880,10 |
6 | ₺5.568,85 | ₺33.413,10 |
7 | ₺4.849,44 | ₺33.946,10 |
8 | ₺4.305,82 | ₺34.446,52 |
9 | ₺3.893,52 | ₺35.041,71 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺29.611,04 | ₺29.611,04 |
2 | ₺15.684,97 | ₺31.369,94 |
3 | ₺10.622,47 | ₺31.867,40 |
4 | ₺8.097,88 | ₺32.391,52 |
5 | ₺6.576,02 | ₺32.880,10 |
6 | ₺5.568,85 | ₺33.413,10 |
7 | ₺4.849,44 | ₺33.946,10 |
8 | ₺4.305,82 | ₺34.446,52 |
9 | ₺3.893,52 | ₺35.041,71 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺29.611,04 | ₺29.611,04 |
2 | ₺15.684,97 | ₺31.369,94 |
3 | ₺10.622,47 | ₺31.867,40 |
4 | ₺8.097,88 | ₺32.391,52 |
5 | ₺6.576,02 | ₺32.880,10 |
6 | ₺5.568,85 | ₺33.413,10 |
7 | ₺4.849,44 | ₺33.946,10 |
8 | ₺4.305,82 | ₺34.446,52 |
9 | ₺3.893,52 | ₺35.041,71 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺29.611,04 | ₺29.611,04 |
2 | ₺15.684,97 | ₺31.369,94 |
3 | ₺10.622,47 | ₺31.867,40 |
4 | ₺8.097,88 | ₺32.391,52 |
5 | ₺6.576,02 | ₺32.880,10 |
6 | ₺5.568,85 | ₺33.413,10 |
7 | ₺4.849,44 | ₺33.946,10 |
8 | ₺4.305,82 | ₺34.446,52 |
9 | ₺3.893,52 | ₺35.041,71 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺29.611,04 | ₺29.611,04 |
2 | ₺15.684,97 | ₺31.369,94 |
3 | ₺10.622,47 | ₺31.867,40 |
4 | ₺8.097,88 | ₺32.391,52 |
5 | ₺6.576,02 | ₺32.880,10 |
6 | ₺5.568,85 | ₺33.413,10 |
7 | ₺4.849,44 | ₺33.946,10 |
8 | ₺4.305,82 | ₺34.446,52 |
9 | ₺3.893,52 | ₺35.041,71 |
Diğer Kartlar
