

SG-20 DSI 1" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
6-60 lt/dk, 30 Bar (Paslanmaz Çelik) |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-020-DSI 3/4" LCD Ebat: 3/4" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Paslanmaz Gösterge: LCD Verim: 6 - 60 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çalışma Basıncı: 30 Bar Max. Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Rahat okunabilen hassas dijital gösterge. Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $778,80 | $778,80 |
2 | $412,53 | $825,06 |
3 | $279,38 | $838,14 |
4 | $212,98 | $851,93 |
5 | $172,96 | $864,78 |
6 | $146,47 | $878,80 |
7 | $127,55 | $892,82 |
8 | $113,25 | $905,98 |
9 | $102,40 | $921,63 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $778,80 | $778,80 |
2 | $412,53 | $825,06 |
3 | $279,38 | $838,14 |
4 | $212,98 | $851,93 |
5 | $172,96 | $864,78 |
6 | $146,47 | $878,80 |
7 | $127,55 | $892,82 |
8 | $113,25 | $905,98 |
9 | $102,40 | $921,63 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $778,80 | $778,80 |
2 | $412,53 | $825,06 |
3 | $279,38 | $838,14 |
4 | $212,98 | $851,93 |
5 | $172,96 | $864,78 |
6 | $146,47 | $878,80 |
7 | $127,55 | $892,82 |
8 | $113,25 | $905,98 |
9 | $102,40 | $921,63 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $778,80 | $778,80 |
2 | $412,53 | $825,06 |
3 | $279,38 | $838,14 |
4 | $212,98 | $851,93 |
5 | $172,96 | $864,78 |
6 | $146,47 | $878,80 |
7 | $127,55 | $892,82 |
8 | $113,25 | $905,98 |
9 | $102,40 | $921,63 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $778,80 | $778,80 |
2 | $412,53 | $825,06 |
3 | $279,38 | $838,14 |
4 | $212,98 | $851,93 |
5 | $172,96 | $864,78 |
6 | $146,47 | $878,80 |
7 | $127,55 | $892,82 |
8 | $113,25 | $905,98 |
9 | $102,40 | $921,63 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $778,80 | $778,80 |
2 | $412,53 | $825,06 |
3 | $279,38 | $838,14 |
4 | $212,98 | $851,93 |
5 | $172,96 | $864,78 |
6 | $146,47 | $878,80 |
7 | $127,55 | $892,82 |
8 | $113,25 | $905,98 |
9 | $102,40 | $921,63 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $778,80 | $778,80 |
2 | $412,53 | $825,06 |
3 | $279,38 | $838,14 |
4 | $212,98 | $851,93 |
5 | $172,96 | $864,78 |
6 | $146,47 | $878,80 |
7 | $127,55 | $892,82 |
8 | $113,25 | $905,98 |
9 | $102,40 | $921,63 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | $778,80 | $778,80 |
2 | $412,53 | $825,06 |
3 | $279,38 | $838,14 |
4 | $212,98 | $851,93 |
5 | $172,96 | $864,78 |
6 | $146,47 | $878,80 |
7 | $127,55 | $892,82 |
8 | $113,25 | $905,98 |
9 | $102,40 | $921,63 |
Diğer Kartlar
