SG-40 DAI 1 1/2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
  • SG-40 DAI 1 1/2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI

SG-40 DAI 1 1/2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI

23-230 lt/dk, 18 Bar
99 Öğeler

Spesifik Referanslar

₺33.483,92 (vergi dahil)
$735,00 (vergi hariç)
Vergi dahil
Miktar:
Stokta Var

Marka: S-METER

Model: SG-040-DAI 1.5

Ebat: 1 1/2"

Çalışma Sistemi: Oval Dişli

Gövde Materyali: Alimünyum

Gösterge: LCD

Verim: -23 - 230 lt/dk

Hata Payı: ± %0,5

Çalışma Basıncı: 18 Bar

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C                                                                  
Özellikler:

Rahat okunabilen hassas dijital gösterge. 
Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı.
Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
 
Avantajlar:

Uygun fiyat seviyesi. 
Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım. 
 
Uygulamalar:

Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde.
Bio dizel üretim tesislerinde. 
Madeni yağ sanayinde. 
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde . 
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda. 
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur. 
99 Öğeler

Spesifik Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺33.483,92 ₺33.483,92
2 ₺17.736,44 ₺35.472,87
3 ₺12.011,80 ₺36.035,40
4 ₺9.157,02 ₺36.628,06
5 ₺7.436,11 ₺37.180,55
6 ₺6.297,21 ₺37.783,26
7 ₺5.483,71 ₺38.385,97
8 ₺4.868,98 ₺38.951,85
9 ₺4.402,76 ₺39.624,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺33.483,92 ₺33.483,92
2 ₺17.736,44 ₺35.472,87
3 ₺12.011,80 ₺36.035,40
4 ₺9.157,02 ₺36.628,06
5 ₺7.436,11 ₺37.180,55
6 ₺6.297,21 ₺37.783,26
7 ₺5.483,71 ₺38.385,97
8 ₺4.868,98 ₺38.951,85
9 ₺4.402,76 ₺39.624,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺33.483,92 ₺33.483,92
2 ₺17.736,44 ₺35.472,87
3 ₺12.011,80 ₺36.035,40
4 ₺9.157,02 ₺36.628,06
5 ₺7.436,11 ₺37.180,55
6 ₺6.297,21 ₺37.783,26
7 ₺5.483,71 ₺38.385,97
8 ₺4.868,98 ₺38.951,85
9 ₺4.402,76 ₺39.624,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺33.483,92 ₺33.483,92
2 ₺17.736,44 ₺35.472,87
3 ₺12.011,80 ₺36.035,40
4 ₺9.157,02 ₺36.628,06
5 ₺7.436,11 ₺37.180,55
6 ₺6.297,21 ₺37.783,26
7 ₺5.483,71 ₺38.385,97
8 ₺4.868,98 ₺38.951,85
9 ₺4.402,76 ₺39.624,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺33.483,92 ₺33.483,92
2 ₺17.736,44 ₺35.472,87
3 ₺12.011,80 ₺36.035,40
4 ₺9.157,02 ₺36.628,06
5 ₺7.436,11 ₺37.180,55
6 ₺6.297,21 ₺37.783,26
7 ₺5.483,71 ₺38.385,97
8 ₺4.868,98 ₺38.951,85
9 ₺4.402,76 ₺39.624,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺33.483,92 ₺33.483,92
2 ₺17.736,44 ₺35.472,87
3 ₺12.011,80 ₺36.035,40
4 ₺9.157,02 ₺36.628,06
5 ₺7.436,11 ₺37.180,55
6 ₺6.297,21 ₺37.783,26
7 ₺5.483,71 ₺38.385,97
8 ₺4.868,98 ₺38.951,85
9 ₺4.402,76 ₺39.624,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺33.483,92 ₺33.483,92
2 ₺17.736,44 ₺35.472,87
3 ₺12.011,80 ₺36.035,40
4 ₺9.157,02 ₺36.628,06
5 ₺7.436,11 ₺37.180,55
6 ₺6.297,21 ₺37.783,26
7 ₺5.483,71 ₺38.385,97
8 ₺4.868,98 ₺38.951,85
9 ₺4.402,76 ₺39.624,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺33.483,92 ₺33.483,92
2 ₺17.736,44 ₺35.472,87
3 ₺12.011,80 ₺36.035,40
4 ₺9.157,02 ₺36.628,06
5 ₺7.436,11 ₺37.180,55
6 ₺6.297,21 ₺37.783,26
7 ₺5.483,71 ₺38.385,97
8 ₺4.868,98 ₺38.951,85
9 ₺4.402,76 ₺39.624,87

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.