SG-40 DAI 1 1/2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
  • SG-40 DAI 1 1/2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI

SG-40 DAI 1 1/2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI

23-230 lt/dk, 18 Bar
99 Öğeler

Spesifik Referanslar

₺33.534,85 (vergi dahil)
$735,00 (vergi hariç)
Vergi dahil
Miktar:
Stokta Var

Marka: S-METER

Model: SG-040-DAI 1.5

Ebat: 1 1/2"

Çalışma Sistemi: Oval Dişli

Gövde Materyali: Alimünyum

Gösterge: LCD

Verim: -23 - 230 lt/dk

Hata Payı: ± %0,5

Çalışma Basıncı: 18 Bar

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C                                                                  
Özellikler:

Rahat okunabilen hassas dijital gösterge. 
Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı.
Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
 
Avantajlar:

Uygun fiyat seviyesi. 
Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım. 
 
Uygulamalar:

Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde.
Bio dizel üretim tesislerinde. 
Madeni yağ sanayinde. 
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde . 
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda. 
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur. 
99 Öğeler

Spesifik Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺33.534,85 ₺33.534,85
2 ₺17.763,41 ₺35.526,82
3 ₺12.030,07 ₺36.090,20
4 ₺9.170,94 ₺36.683,77
5 ₺7.447,42 ₺37.237,09
6 ₺6.306,79 ₺37.840,72
7 ₺5.492,05 ₺38.444,35
8 ₺4.876,39 ₺39.011,09
9 ₺4.409,46 ₺39.685,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺33.534,85 ₺33.534,85
2 ₺17.763,41 ₺35.526,82
3 ₺12.030,07 ₺36.090,20
4 ₺9.170,94 ₺36.683,77
5 ₺7.447,42 ₺37.237,09
6 ₺6.306,79 ₺37.840,72
7 ₺5.492,05 ₺38.444,35
8 ₺4.876,39 ₺39.011,09
9 ₺4.409,46 ₺39.685,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺33.534,85 ₺33.534,85
2 ₺17.763,41 ₺35.526,82
3 ₺12.030,07 ₺36.090,20
4 ₺9.170,94 ₺36.683,77
5 ₺7.447,42 ₺37.237,09
6 ₺6.306,79 ₺37.840,72
7 ₺5.492,05 ₺38.444,35
8 ₺4.876,39 ₺39.011,09
9 ₺4.409,46 ₺39.685,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺33.534,85 ₺33.534,85
2 ₺17.763,41 ₺35.526,82
3 ₺12.030,07 ₺36.090,20
4 ₺9.170,94 ₺36.683,77
5 ₺7.447,42 ₺37.237,09
6 ₺6.306,79 ₺37.840,72
7 ₺5.492,05 ₺38.444,35
8 ₺4.876,39 ₺39.011,09
9 ₺4.409,46 ₺39.685,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺33.534,85 ₺33.534,85
2 ₺17.763,41 ₺35.526,82
3 ₺12.030,07 ₺36.090,20
4 ₺9.170,94 ₺36.683,77
5 ₺7.447,42 ₺37.237,09
6 ₺6.306,79 ₺37.840,72
7 ₺5.492,05 ₺38.444,35
8 ₺4.876,39 ₺39.011,09
9 ₺4.409,46 ₺39.685,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺33.534,85 ₺33.534,85
2 ₺17.763,41 ₺35.526,82
3 ₺12.030,07 ₺36.090,20
4 ₺9.170,94 ₺36.683,77
5 ₺7.447,42 ₺37.237,09
6 ₺6.306,79 ₺37.840,72
7 ₺5.492,05 ₺38.444,35
8 ₺4.876,39 ₺39.011,09
9 ₺4.409,46 ₺39.685,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺33.534,85 ₺33.534,85
2 ₺17.763,41 ₺35.526,82
3 ₺12.030,07 ₺36.090,20
4 ₺9.170,94 ₺36.683,77
5 ₺7.447,42 ₺37.237,09
6 ₺6.306,79 ₺37.840,72
7 ₺5.492,05 ₺38.444,35
8 ₺4.876,39 ₺39.011,09
9 ₺4.409,46 ₺39.685,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺33.534,85 ₺33.534,85
2 ₺17.763,41 ₺35.526,82
3 ₺12.030,07 ₺36.090,20
4 ₺9.170,94 ₺36.683,77
5 ₺7.447,42 ₺37.237,09
6 ₺6.306,79 ₺37.840,72
7 ₺5.492,05 ₺38.444,35
8 ₺4.876,39 ₺39.011,09
9 ₺4.409,46 ₺39.685,14

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.