

SG-40 DAI 1 1/2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
23-230 lt/dk, 18 Bar |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-040-DAI 1.5 Ebat: 1 1/2" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Alimünyum Gösterge: LCD Verim: -23 - 230 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çalışma Basıncı: 18 Bar Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Rahat okunabilen hassas dijital gösterge. Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €775,56 | €775,56 |
2 | €410,82 | €821,63 |
3 | €278,22 | €834,66 |
4 | €212,10 | €848,39 |
5 | €172,24 | €861,18 |
6 | €145,86 | €875,14 |
7 | €127,01 | €889,10 |
8 | €112,78 | €902,21 |
9 | €101,98 | €917,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €775,56 | €775,56 |
2 | €410,82 | €821,63 |
3 | €278,22 | €834,66 |
4 | €212,10 | €848,39 |
5 | €172,24 | €861,18 |
6 | €145,86 | €875,14 |
7 | €127,01 | €889,10 |
8 | €112,78 | €902,21 |
9 | €101,98 | €917,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €775,56 | €775,56 |
2 | €410,82 | €821,63 |
3 | €278,22 | €834,66 |
4 | €212,10 | €848,39 |
5 | €172,24 | €861,18 |
6 | €145,86 | €875,14 |
7 | €127,01 | €889,10 |
8 | €112,78 | €902,21 |
9 | €101,98 | €917,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €775,56 | €775,56 |
2 | €410,82 | €821,63 |
3 | €278,22 | €834,66 |
4 | €212,10 | €848,39 |
5 | €172,24 | €861,18 |
6 | €145,86 | €875,14 |
7 | €127,01 | €889,10 |
8 | €112,78 | €902,21 |
9 | €101,98 | €917,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €775,56 | €775,56 |
2 | €410,82 | €821,63 |
3 | €278,22 | €834,66 |
4 | €212,10 | €848,39 |
5 | €172,24 | €861,18 |
6 | €145,86 | €875,14 |
7 | €127,01 | €889,10 |
8 | €112,78 | €902,21 |
9 | €101,98 | €917,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €775,56 | €775,56 |
2 | €410,82 | €821,63 |
3 | €278,22 | €834,66 |
4 | €212,10 | €848,39 |
5 | €172,24 | €861,18 |
6 | €145,86 | €875,14 |
7 | €127,01 | €889,10 |
8 | €112,78 | €902,21 |
9 | €101,98 | €917,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €775,56 | €775,56 |
2 | €410,82 | €821,63 |
3 | €278,22 | €834,66 |
4 | €212,10 | €848,39 |
5 | €172,24 | €861,18 |
6 | €145,86 | €875,14 |
7 | €127,01 | €889,10 |
8 | €112,78 | €902,21 |
9 | €101,98 | €917,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | €775,56 | €775,56 |
2 | €410,82 | €821,63 |
3 | €278,22 | €834,66 |
4 | €212,10 | €848,39 |
5 | €172,24 | €861,18 |
6 | €145,86 | €875,14 |
7 | €127,01 | €889,10 |
8 | €112,78 | €902,21 |
9 | €101,98 | €917,80 |
Diğer Kartlar
