

SG-50 DAI 2" DİJİTAL GÖSTERGELİ MOTORİN VE YAĞ SAYACI
30-300 lt/dk, 18 Bar |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-050-DAI 2" LCD Ebat: 2" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Alimünyum Gösterge: LCD Verim: 30 - 300 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çalışma Basıncı: 18 Bar Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Rahat okunabilen hassas dijital gösterge. Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.632,45 | ₺40.632,45 |
2 | ₺21.523,01 | ₺43.046,02 |
3 | ₺14.576,21 | ₺43.728,64 |
4 | ₺11.111,96 | ₺44.447,84 |
5 | ₺9.023,65 | ₺45.118,27 |
6 | ₺7.641,61 | ₺45.849,66 |
7 | ₺6.654,43 | ₺46.581,04 |
8 | ₺5.908,47 | ₺47.267,73 |
9 | ₺5.342,72 | ₺48.084,44 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.632,45 | ₺40.632,45 |
2 | ₺21.523,01 | ₺43.046,02 |
3 | ₺14.576,21 | ₺43.728,64 |
4 | ₺11.111,96 | ₺44.447,84 |
5 | ₺9.023,65 | ₺45.118,27 |
6 | ₺7.641,61 | ₺45.849,66 |
7 | ₺6.654,43 | ₺46.581,04 |
8 | ₺5.908,47 | ₺47.267,73 |
9 | ₺5.342,72 | ₺48.084,44 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.632,45 | ₺40.632,45 |
2 | ₺21.523,01 | ₺43.046,02 |
3 | ₺14.576,21 | ₺43.728,64 |
4 | ₺11.111,96 | ₺44.447,84 |
5 | ₺9.023,65 | ₺45.118,27 |
6 | ₺7.641,61 | ₺45.849,66 |
7 | ₺6.654,43 | ₺46.581,04 |
8 | ₺5.908,47 | ₺47.267,73 |
9 | ₺5.342,72 | ₺48.084,44 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.632,45 | ₺40.632,45 |
2 | ₺21.523,01 | ₺43.046,02 |
3 | ₺14.576,21 | ₺43.728,64 |
4 | ₺11.111,96 | ₺44.447,84 |
5 | ₺9.023,65 | ₺45.118,27 |
6 | ₺7.641,61 | ₺45.849,66 |
7 | ₺6.654,43 | ₺46.581,04 |
8 | ₺5.908,47 | ₺47.267,73 |
9 | ₺5.342,72 | ₺48.084,44 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.632,45 | ₺40.632,45 |
2 | ₺21.523,01 | ₺43.046,02 |
3 | ₺14.576,21 | ₺43.728,64 |
4 | ₺11.111,96 | ₺44.447,84 |
5 | ₺9.023,65 | ₺45.118,27 |
6 | ₺7.641,61 | ₺45.849,66 |
7 | ₺6.654,43 | ₺46.581,04 |
8 | ₺5.908,47 | ₺47.267,73 |
9 | ₺5.342,72 | ₺48.084,44 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.632,45 | ₺40.632,45 |
2 | ₺21.523,01 | ₺43.046,02 |
3 | ₺14.576,21 | ₺43.728,64 |
4 | ₺11.111,96 | ₺44.447,84 |
5 | ₺9.023,65 | ₺45.118,27 |
6 | ₺7.641,61 | ₺45.849,66 |
7 | ₺6.654,43 | ₺46.581,04 |
8 | ₺5.908,47 | ₺47.267,73 |
9 | ₺5.342,72 | ₺48.084,44 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.632,45 | ₺40.632,45 |
2 | ₺21.523,01 | ₺43.046,02 |
3 | ₺14.576,21 | ₺43.728,64 |
4 | ₺11.111,96 | ₺44.447,84 |
5 | ₺9.023,65 | ₺45.118,27 |
6 | ₺7.641,61 | ₺45.849,66 |
7 | ₺6.654,43 | ₺46.581,04 |
8 | ₺5.908,47 | ₺47.267,73 |
9 | ₺5.342,72 | ₺48.084,44 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.632,45 | ₺40.632,45 |
2 | ₺21.523,01 | ₺43.046,02 |
3 | ₺14.576,21 | ₺43.728,64 |
4 | ₺11.111,96 | ₺44.447,84 |
5 | ₺9.023,65 | ₺45.118,27 |
6 | ₺7.641,61 | ₺45.849,66 |
7 | ₺6.654,43 | ₺46.581,04 |
8 | ₺5.908,47 | ₺47.267,73 |
9 | ₺5.342,72 | ₺48.084,44 |
Diğer Kartlar
