

SG-25 PAI 1" PULS ÇIKIŞLI MOTORİN VE YAĞ SAYACI
12-120 lt/dk, 25 Bar |
98 Öğeler
Spesifik Referanslar
Marka: S-METER Model: SG-025-PAI Ebat: 1" Çalışma Sistemi: Oval Dişli Gövde Materyali: Alimünyum Verim: 12 - 120 lt/dk Hata Payı: ± %0,5 Çıkış: puls / 36 ppl Çalışma Basıncı: 18 Bar Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C |
Özellikler:
Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı. Oval dişli tip ölçüm sistemi.
Sıfırlanabilen veya sıfırlanmayan total.
Avantajlar:
Uygun fiyat seviyesi. Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım.
Dijital kalibrasyon ve çok kalibrasyon aralığı.
Farklı viskozite ve özellikteki sıvılarda kullanılabilme imkanı.
Standart tip pil ile kullanım.
Uygulamalar:
Fabrikalarda, çiftliklerde araçlara yakıt ikmalinde. Bio dizel üretim tesislerinde.
Madeni yağ sanayinde.
Makina sanayinde ve dolum makinelerinde .
Otomasyon sistemlerinde yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda.
Akaryakıt türevleri, yağ ve antifriz ölçümünde kullanıma uygundur.
|
Detaylı bilgi için (PDF)
98 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.899,17 | ₺15.899,17 |
2 | ₺8.421,79 | ₺16.843,58 |
3 | ₺5.703,56 | ₺17.110,69 |
4 | ₺4.348,03 | ₺17.392,10 |
5 | ₺3.530,89 | ₺17.654,44 |
6 | ₺2.990,10 | ₺17.940,62 |
7 | ₺2.603,83 | ₺18.226,81 |
8 | ₺2.311,94 | ₺18.495,50 |
9 | ₺2.090,56 | ₺18.815,08 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.899,17 | ₺15.899,17 |
2 | ₺8.421,79 | ₺16.843,58 |
3 | ₺5.703,56 | ₺17.110,69 |
4 | ₺4.348,03 | ₺17.392,10 |
5 | ₺3.530,89 | ₺17.654,44 |
6 | ₺2.990,10 | ₺17.940,62 |
7 | ₺2.603,83 | ₺18.226,81 |
8 | ₺2.311,94 | ₺18.495,50 |
9 | ₺2.090,56 | ₺18.815,08 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.899,17 | ₺15.899,17 |
2 | ₺8.421,79 | ₺16.843,58 |
3 | ₺5.703,56 | ₺17.110,69 |
4 | ₺4.348,03 | ₺17.392,10 |
5 | ₺3.530,89 | ₺17.654,44 |
6 | ₺2.990,10 | ₺17.940,62 |
7 | ₺2.603,83 | ₺18.226,81 |
8 | ₺2.311,94 | ₺18.495,50 |
9 | ₺2.090,56 | ₺18.815,08 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.899,17 | ₺15.899,17 |
2 | ₺8.421,79 | ₺16.843,58 |
3 | ₺5.703,56 | ₺17.110,69 |
4 | ₺4.348,03 | ₺17.392,10 |
5 | ₺3.530,89 | ₺17.654,44 |
6 | ₺2.990,10 | ₺17.940,62 |
7 | ₺2.603,83 | ₺18.226,81 |
8 | ₺2.311,94 | ₺18.495,50 |
9 | ₺2.090,56 | ₺18.815,08 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.899,17 | ₺15.899,17 |
2 | ₺8.421,79 | ₺16.843,58 |
3 | ₺5.703,56 | ₺17.110,69 |
4 | ₺4.348,03 | ₺17.392,10 |
5 | ₺3.530,89 | ₺17.654,44 |
6 | ₺2.990,10 | ₺17.940,62 |
7 | ₺2.603,83 | ₺18.226,81 |
8 | ₺2.311,94 | ₺18.495,50 |
9 | ₺2.090,56 | ₺18.815,08 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.899,17 | ₺15.899,17 |
2 | ₺8.421,79 | ₺16.843,58 |
3 | ₺5.703,56 | ₺17.110,69 |
4 | ₺4.348,03 | ₺17.392,10 |
5 | ₺3.530,89 | ₺17.654,44 |
6 | ₺2.990,10 | ₺17.940,62 |
7 | ₺2.603,83 | ₺18.226,81 |
8 | ₺2.311,94 | ₺18.495,50 |
9 | ₺2.090,56 | ₺18.815,08 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.899,17 | ₺15.899,17 |
2 | ₺8.421,79 | ₺16.843,58 |
3 | ₺5.703,56 | ₺17.110,69 |
4 | ₺4.348,03 | ₺17.392,10 |
5 | ₺3.530,89 | ₺17.654,44 |
6 | ₺2.990,10 | ₺17.940,62 |
7 | ₺2.603,83 | ₺18.226,81 |
8 | ₺2.311,94 | ₺18.495,50 |
9 | ₺2.090,56 | ₺18.815,08 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.899,17 | ₺15.899,17 |
2 | ₺8.421,79 | ₺16.843,58 |
3 | ₺5.703,56 | ₺17.110,69 |
4 | ₺4.348,03 | ₺17.392,10 |
5 | ₺3.530,89 | ₺17.654,44 |
6 | ₺2.990,10 | ₺17.940,62 |
7 | ₺2.603,83 | ₺18.226,81 |
8 | ₺2.311,94 | ₺18.495,50 |
9 | ₺2.090,56 | ₺18.815,08 |
Diğer Kartlar
