

Max InfiniSolar V-4K-48 4000W On-Grid İnverter Energy Storage
99 Öğeler
Spesifik Referanslar
Model |
Max PV Güç |
Çıkış |
Güç |
MPPT V. Range |
Max Verim |
Ağırlık |
Ölçüler |
|
(W) |
(VAC) |
(W) |
(VDC) |
(%) |
(kg) |
(mm) |
InfiniSolar V-1K-12 |
1000 |
230 |
1000 |
15-115 |
93 |
8.0 |
100x300x440 |
InfiniSolar V-2K-24 |
2000 |
230 |
2000 |
30-115 |
93 |
8.0 |
100x300x440 |
InfiniSolar V-3K-48 |
4000 |
230 |
3000 |
60-115 |
93 |
11.0 |
120x295x468 |
InfiniSolar V-4K-48 |
4000 |
230 |
4000 |
60-115 |
93 |
11.0 |
120x295x468 |
InfiniSolar V-5K-48 |
6000 |
230 |
5000 |
60-115 |
93 |
16.0 |
190x295x483 |
99 Öğeler
Spesifik Referanslar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.919,11 | ₺42.919,11 |
2 | ₺22.734,25 | ₺45.468,50 |
3 | ₺15.396,51 | ₺46.189,54 |
4 | ₺11.737,30 | ₺46.949,21 |
5 | ₺9.531,48 | ₺47.657,38 |
6 | ₺8.071,65 | ₺48.429,92 |
7 | ₺7.028,92 | ₺49.202,47 |
8 | ₺6.240,98 | ₺49.927,80 |
9 | ₺5.643,39 | ₺50.790,47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.919,11 | ₺42.919,11 |
2 | ₺22.734,25 | ₺45.468,50 |
3 | ₺15.396,51 | ₺46.189,54 |
4 | ₺11.737,30 | ₺46.949,21 |
5 | ₺9.531,48 | ₺47.657,38 |
6 | ₺8.071,65 | ₺48.429,92 |
7 | ₺7.028,92 | ₺49.202,47 |
8 | ₺6.240,98 | ₺49.927,80 |
9 | ₺5.643,39 | ₺50.790,47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.919,11 | ₺42.919,11 |
2 | ₺22.734,25 | ₺45.468,50 |
3 | ₺15.396,51 | ₺46.189,54 |
4 | ₺11.737,30 | ₺46.949,21 |
5 | ₺9.531,48 | ₺47.657,38 |
6 | ₺8.071,65 | ₺48.429,92 |
7 | ₺7.028,92 | ₺49.202,47 |
8 | ₺6.240,98 | ₺49.927,80 |
9 | ₺5.643,39 | ₺50.790,47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.919,11 | ₺42.919,11 |
2 | ₺22.734,25 | ₺45.468,50 |
3 | ₺15.396,51 | ₺46.189,54 |
4 | ₺11.737,30 | ₺46.949,21 |
5 | ₺9.531,48 | ₺47.657,38 |
6 | ₺8.071,65 | ₺48.429,92 |
7 | ₺7.028,92 | ₺49.202,47 |
8 | ₺6.240,98 | ₺49.927,80 |
9 | ₺5.643,39 | ₺50.790,47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.919,11 | ₺42.919,11 |
2 | ₺22.734,25 | ₺45.468,50 |
3 | ₺15.396,51 | ₺46.189,54 |
4 | ₺11.737,30 | ₺46.949,21 |
5 | ₺9.531,48 | ₺47.657,38 |
6 | ₺8.071,65 | ₺48.429,92 |
7 | ₺7.028,92 | ₺49.202,47 |
8 | ₺6.240,98 | ₺49.927,80 |
9 | ₺5.643,39 | ₺50.790,47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.919,11 | ₺42.919,11 |
2 | ₺22.734,25 | ₺45.468,50 |
3 | ₺15.396,51 | ₺46.189,54 |
4 | ₺11.737,30 | ₺46.949,21 |
5 | ₺9.531,48 | ₺47.657,38 |
6 | ₺8.071,65 | ₺48.429,92 |
7 | ₺7.028,92 | ₺49.202,47 |
8 | ₺6.240,98 | ₺49.927,80 |
9 | ₺5.643,39 | ₺50.790,47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.919,11 | ₺42.919,11 |
2 | ₺22.734,25 | ₺45.468,50 |
3 | ₺15.396,51 | ₺46.189,54 |
4 | ₺11.737,30 | ₺46.949,21 |
5 | ₺9.531,48 | ₺47.657,38 |
6 | ₺8.071,65 | ₺48.429,92 |
7 | ₺7.028,92 | ₺49.202,47 |
8 | ₺6.240,98 | ₺49.927,80 |
9 | ₺5.643,39 | ₺50.790,47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺42.919,11 | ₺42.919,11 |
2 | ₺22.734,25 | ₺45.468,50 |
3 | ₺15.396,51 | ₺46.189,54 |
4 | ₺11.737,30 | ₺46.949,21 |
5 | ₺9.531,48 | ₺47.657,38 |
6 | ₺8.071,65 | ₺48.429,92 |
7 | ₺7.028,92 | ₺49.202,47 |
8 | ₺6.240,98 | ₺49.927,80 |
9 | ₺5.643,39 | ₺50.790,47 |
Diğer Kartlar
