FLUIMAC Phoenix 700PVDF gövde
Stokta yok
  • FLUIMAC Phoenix 700PVDF gövde

FLUIMAC Phoenix 700PVDF gövde ( STOK VE FİYAT SORUNUZ )

Connection DN50 (2" BSP)*
Max flow-rate 680 l/min
Air connection 3/4" BSP
Max head 70 m
Self-priming capacity 6 m
Diameter passing solids 8,5 mm
Max pressure 7 bar
Materials PP, PVDF, ALU, INOX

Spesifik Referanslar

$10.240,18 (vergi dahil)
€7.600,00 (vergi hariç)
Vergi dahil
Miktar:
Stokta yok

Connection DN50 (2" BSP)*
Max flow-rate 680 l/min
Air connection 3/4" BSP
Max head 70 m
Self-priming capacity 6 m
Diameter passing solids 8,5 mm
Max pressure 7 bar
Materials PP, PVDF, ALU, INOX

Spesifik Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 $10.240,18 $10.240,18
2 $5.424,22 $10.848,44
3 $3.673,49 $11.020,48
4 $2.800,43 $11.201,73
5 $2.274,14 $11.370,69
6 $1.925,84 $11.555,02
7 $1.677,05 $11.739,34
8 $1.489,05 $11.912,40
9 $1.346,47 $12.118,23
Vade Aylık Toplam
1 $10.240,18 $10.240,18
2 $5.424,22 $10.848,44
3 $3.673,49 $11.020,48
4 $2.800,43 $11.201,73
5 $2.274,14 $11.370,69
6 $1.925,84 $11.555,02
7 $1.677,05 $11.739,34
8 $1.489,05 $11.912,40
9 $1.346,47 $12.118,23
Vade Aylık Toplam
1 $10.240,18 $10.240,18
2 $5.424,22 $10.848,44
3 $3.673,49 $11.020,48
4 $2.800,43 $11.201,73
5 $2.274,14 $11.370,69
6 $1.925,84 $11.555,02
7 $1.677,05 $11.739,34
8 $1.489,05 $11.912,40
9 $1.346,47 $12.118,23
Vade Aylık Toplam
1 $10.240,18 $10.240,18
2 $5.424,22 $10.848,44
3 $3.673,49 $11.020,48
4 $2.800,43 $11.201,73
5 $2.274,14 $11.370,69
6 $1.925,84 $11.555,02
7 $1.677,05 $11.739,34
8 $1.489,05 $11.912,40
9 $1.346,47 $12.118,23
Vade Aylık Toplam
1 $10.240,18 $10.240,18
2 $5.424,22 $10.848,44
3 $3.673,49 $11.020,48
4 $2.800,43 $11.201,73
5 $2.274,14 $11.370,69
6 $1.925,84 $11.555,02
7 $1.677,05 $11.739,34
8 $1.489,05 $11.912,40
9 $1.346,47 $12.118,23
Vade Aylık Toplam
1 $10.240,18 $10.240,18
2 $5.424,22 $10.848,44
3 $3.673,49 $11.020,48
4 $2.800,43 $11.201,73
5 $2.274,14 $11.370,69
6 $1.925,84 $11.555,02
7 $1.677,05 $11.739,34
8 $1.489,05 $11.912,40
9 $1.346,47 $12.118,23
Vade Aylık Toplam
1 $10.240,18 $10.240,18
2 $5.424,22 $10.848,44
3 $3.673,49 $11.020,48
4 $2.800,43 $11.201,73
5 $2.274,14 $11.370,69
6 $1.925,84 $11.555,02
7 $1.677,05 $11.739,34
8 $1.489,05 $11.912,40
9 $1.346,47 $12.118,23
Vade Aylık Toplam
1 $10.240,18 $10.240,18
2 $5.424,22 $10.848,44
3 $3.673,49 $11.020,48
4 $2.800,43 $11.201,73
5 $2.274,14 $11.370,69
6 $1.925,84 $11.555,02
7 $1.677,05 $11.739,34
8 $1.489,05 $11.912,40
9 $1.346,47 $12.118,23

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.